Услуги
Работы не входящие в перечень работ по техническому обслуживанию жилищного фонда.
Сантехнические работы | ||
Наименование работ | Ед. измерен | Цена (руб.) |
Вызов специалиста для определения объема работ и приобретения необходимых материалов | 100 | |
Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя, водой | шт. | 1500 |
Отключение и включение стояков водоснабжения хол. | шт. | 700 |
Отключение и включение стояков водоснабжения гор. | шт. | 1 000 |
Прочистка канализационной сети (внутриквартирной) | шт. | 1 000 |
Смена моек на одно отделение | шт. | 2 000 |
Смена умывальников и раковин | шт. | 2 500 |
Смена унитазов фаянсовых с бачком типа "Компакт" | шт. | 3 000 |
Смена смесителей с душевой сеткой | шт. | 1 500 |
Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 1 000 |
Смена отдельных участков трубопроводов 15 мм (без слива системы) | м.п. | 800 |
Смена отдельных участков трубопроводов 20 мм (без слива системы) | м.п. | 900 |
Перенос стояка ГВС с переврезкой по ГВС | шт. | 6 000 |
Переврезка по ГВС, ХВС | шт. | 3 000 |
Смена отопительного прибора | шт. | 3 500 |
Монтаж распределительного узла (гребенка) | шт. | 1 500 |
Замена полотенцесушителя на шаровых кранах | шт. | 3 000 |
Смена входящих вентилей диаметром 15 -20мм ( на улучшенные) |
шт. | 700 |
Смена входящих вентилей с устройством фильтрации | шт. | 850 |
Замена фильтра для очистки воды | шт. | 800 |
Чистка фильтра холодной или горячей воды | шт. | 500 |
Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 800 |
Замена счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 1200 |
Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение с врезкой в действующую систему | шт. | 1 800 |
Подключение посудомоечной машины, стиральной машины | шт. | 1 000 |
Разводка ХВС и ГВС по одному стояку | 6 000 | |
Разводка канализации | пом. | 3 000 |
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | прибор | 500 |
Замена гофры на унитазе | прибор | 700 |
Смена сифонов для ванны | прибор | 500 |
Смена сифонов для раковины | прибор | 380 |
Повторное опломбирование, в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом, повторное подключение после отключеня при наличии задолженности | шт. | 300 |
Электромонтажные работы | ||
Наименование работ | Ед. измерен | Цена (руб.) |
Вызов специалиста для определения объема работ | 100 | |
Монтаж автомата, УЗО в квартирном щите | шт. | 350 |
Демонтаж автомата , УЗО в квартирном щите | 200 | |
Демонтаж люстры | шт. | 300 |
Установка люстры на крючке | шт. | 500 - 1500 |
Установка люстры | шт. | 500 - 2000 |
Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 1200 |
Монтаж электрического звонка с подключением (без протяжки кабеля) | шт. | 400 |
Подключение доп. оборудования (эл.плиты, посудом. машины) | шт. | 850 |
Монтаж вентилятора в вытяжке | шт. | 500 |
Демонтаж электр. розетки | шт. | 100 |
Монтаж электр. розетки (с штроблением отв. для подрозет.) | шт. | 750 |
Монтаж электр.розетки (без штробления отв. для подрозет.) | шт. | 300 |
Демонтаж выключателя | шт. | 100 |
Монтаж выключателя | шт. | 250 |
Демонтаж открытой электропроводки | п.м. | 10 |
Монтаж электропроводки в коробе, трубе | п.м. | 50 |
Демонтаж квартирного щита | шт. | 1500 |
Монтаж накладного электр. щита | шт. | 1000 |
Обнаружение неисправности при срабатывании защиты -1 - комнатная квартира -2 - комнатная квартира -3 - комнатная квартира | 850 1200 1800 | |
Замена ламп накаливания, люминесцентных, галогенных | шт. | 30 |
ВНИМАНИЕ: Указанные цены не включают в себя стоимость материалов и оборудования.
Работы, не вошедшие в утвержденный перечень, выполняются по цене, согласованной сторонами.
Для вашего удобства мы предлагаем вам скачать прайс лист в формате PDF