Услуги
Работы не входящие в перечень работ по техническому обслуживанию жилищного фонда.
Сантехнические работы | ||
Наименование работ | Ед. измерен | Цена (руб.) |
Вызов специалиста для определения объема работ и приобретения необходимых материалов | 1000 | |
Слив и наполнение системы отопления, стояка полотенцесушителя, водой | шт. | 2000 |
Отключение и включение стояков водоснабжения хол. | шт. | 1000 |
Отключение и включение стояков водоснабжения гор. | шт. | 1500 |
Прочистка канализационной сети (внутриквартирной) | шт. | 2000-3000 |
Смена моек на одно отделение | шт. | 3500 |
Смена умывальников и раковин | шт. | 4000 |
Смена унитазов фаянсовых с бачком типа "Компакт" | шт. | 5000 |
Смена смесителей с душевой сеткой | шт. | 3000 |
Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 2000 |
Смена отдельных участков трубопроводов 15 мм (без слива системы) | м.п. | 1500 |
Смена отдельных участков трубопроводов 20 мм (без слива системы) | м.п. | 1800 |
Перенос стояка ГВС с переврезкой по ГВС | шт. | 10000 |
Переврезка по ГВС, ХВС | шт. | 6000 |
Смена отопительного прибора | шт. | 5500 |
Монтаж распределительного узла (гребенка) | шт. | 2500 |
Замена полотенцесушителя на шаровых кранах | шт. | 4500 |
Смена входящих вентилей диаметром 15 -20мм ( на улучшенные) |
шт. | 2500 |
Смена входящих вентилей с устройством фильтрации | шт. | 3000 |
Замена фильтра для очистки воды | шт. | 1300 |
Чистка фильтра холодной или горячей воды | шт. | 800 |
Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 1200 |
Замена счетчиков на холодное и горячее водоснабжение | шт. | 2000 |
Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение с врезкой в действующую систему | шт. | 5000 |
Подключение посудомоечной машины, стиральной машины | шт. | 2500 |
Разводка ХВС и ГВС по одному стояку | 9000 | |
Разводка канализации | пом. | 5000 |
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | прибор | 1500 |
Замена гофры на унитазе | прибор | 1300 |
Смена сифонов для ванны | прибор | 1200 |
Смена сифонов для раковины | прибор | 900 |
Повторное опломбирование, в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом, повторное подключение после отключеня при наличии задолженности | шт. | 500 |
Замена редуктора ХВС/ГВС | прибор | 2500 |
Электромонтажные работы | ||
Наименование работ | Ед. измерен | Цена (руб.) |
Вызов специалиста для определения объема работ | 500 | |
Монтаж автомата, УЗО в квартирном щите | шт. | 550 |
Демонтаж автомата , УЗО в квартирном щите | 300 | |
Демонтаж люстры | шт. | 800 |
Установка люстры на крючке | шт. | 1500 - 5000 |
Установка люстры | шт. | 2000 - 5000 |
Монтаж электрического звонка с подключением (без протяжки кабеля) | шт. | 600 |
Подключение доп. оборудования (эл.плиты, посудом. машины) | шт. | 1500 |
Монтаж вентилятора в вытяжке | шт. | 800 |
Демонтаж электр. розетки | шт. | 300 |
Монтаж электр. розетки (с штроблением отв. для подрозет.) | шт. | 1500 |
Монтаж электр.розетки (без штробления отв. для подрозет.) | шт. | 600 |
Демонтаж выключателя | шт. | 200 |
Монтаж выключателя | шт. | 600 |
Демонтаж открытой электропроводки | п.м. | 50 |
Монтаж электропроводки в коробе, трубе | п.м. | 150 |
Демонтаж квартирного щита | шт. | 2500 |
Монтаж накладного электр. щита | шт. | 5000 |
Обнаружение неисправности при срабатывании защиты -1 - комнатная квартира -2 - комнатная квартира -3 - комнатная квартира | 1500/2000/2500 |
|
Замена ламп накаливания, люминесцентных, галогенных | шт. | 150 |
ВНИМАНИЕ: Указанные цены не включают в себя стоимость материалов и оборудования.
Работы, не вошедшие в утвержденный перечень, выполняются по цене, согласованной сторонами.
Для вашего удобства мы предлагаем вам скачать прайс лист в формате PDF